VC-T MHEV 2WD |
VC-T e-POWER 2WD |
VC-T e-POWER e-4ORCE | |
Тип силової установки | М’який гібрид (Mild Hybrid — MHEV) | ГІбрид e-POWER | |
Привід | Передній | Повний | |
Xtronic | Редуктор | ||
Кількість місць | 5 / 7 | ||
БЕНЗИНОВИЙ ДВИГУН | |||
Функція | Тяговий елемент | Генератор енергії для електромотора | |
Тип двигуна | Зі змінним ступенем стиснення (VC-Turbo) | ||
Об’єм двигуна, см³ | 1497 | ||
Ступінь стиснення | 8:1 / 14:1 | ||
Кількість циліндрів, конфігурація | 3 циліндри, в ряд | ||
Рекомендований тип пального | Бензин не нижче А95 | ||
Об’єм паливного бака, л | 55 | ||
Система вприскування | Пряме впорскування | ||
Норма викидів вихлопних газів | Euro6D-Full | Euro6В | |
ГІБРИДНА СИСТЕМА | |||
Функція MHEV / електромотора в системі e-POWER | Допомога при розгоні, краща енергоефективність | Тяговий елемент | |
Максимальна потужність, кВт (к.с.) | 120 (163) / 4800 | 150 (204) | 157 (213) |
Максимальний крутний момент, Нм | 300 | 330 | 330 + 195 |
Тип акумуляторної батареї | Літій — іонна (Li-ion) | ||
ШАСІ | |||
Підвіска | Передня — незалежна MacPherson. Задня — незалежна багатоважільна | ||
Рульове управління | Електропідсилювач | ||
Гальмівна система |
Дискові вентильовані гальма (передні та задні) |
||
Розмір шин | 215/65 R17 — 235/55 R18 — 235/50 R19 | ||
МАСА І ГАБАРИТИ (версія 5 місць / 7 місць) | |||
Споряджена маса мін — макс, кг | 1589 — 1669 / 1640 — 1706 | 1725 — 1808 | 1833 — 1919 / 1886 — 1949 |
Макс. допустима повна маса, кг | 2100 / 2285 | 2245 | 2345 / 2535 |
Макс. маса буксирування з гальмами, кг | 2000 / 1800 | 670 | 1800 / 1650 |
Макс. маса буксирування без гальм, кг | 750 / 750 | 670 | 750 / 750 |
Довжина, мм | 4 680 | ||
Ширина (дзеркала складені / із дзеркалами), мм | 1840 / 2065 | ||
Висота, мм | 1725 | ||
Колісна база, мм | 2 705 | ||
Мінімальний дорожній просвіт, мм | 210 | 205 | 192 (5 місць) 198 (7 місць) |
Мінімальний радіус розвороту по колесах м | 5,55 | ||
Об’єм багажного відділення, л | 585 (5 місць) 485 (7 місць) |
575 | 575 (5 місць) 485 (7 місць) |
ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І ПАЛИВНА ЕКОНОМІЧНІСТЬ (попередні дані) | |||
Орієнтовна витрата пального — місто (NEDC), л/100 км | дані очікуються | 5,7 | 6,6 |
Орієнтовна витрата пального — траса (NEDC), л/100 км | дані очікуються | 5,5 | 5,7 |
Орієнтовна витрата пального — комбінований режим (NEDC), л/100 км | дані очікуються | 5,6 | 6,0 |
Викид CO2 — місто (NEDC), г/км | дані очікуються | 130 | 150 |
Викид CO2 — траса (NEDC), г/км | дані очікуються | 126 | 130 |
Викид CO2 — комбінований режим (NEDC), г/км | дані очікуються | 127 | 137 |
Максимальна швидкість, км/год | 200 | 170 | 180 |
Розгін 0-100 км/год, с | 9,6 | 8,0 |
7,0 (5 місць) |