1,3 MHEV 6MT | 1,3 MHEV Xtronic | 1,3 MHEV Xtronic | |
Тип силової установки | М’який гібрид (Mild Hybrid — MHEV) | ||
Привід | 2WD Передній | 4WD | |
Кількість місць | 5 | ||
ДВИГУН | |||
Двигун | HR13 (турбо) | ||
Об’єм двигуна, см³ | 1332 | ||
Кількість циліндрів | 4 | ||
Максимальна потужність, кВт (к.с.) / об. хв | 103 (140) / 5500 | 116 (158) / 5500 | |
Максимальний крутний момент, Нм / об. хв | 240 / 1650 — 4000 | 270 / 1800 — 3750 | |
Рекомендований тип пального | Бензин не нижче А95 | ||
Система вприскування | Пряме вприскування | ||
Норма викидів вихлопних газів | Euro6D-Full | ||
Тип акумуляторної батареї | Літій — іонна (Li-ion) | ||
ШАСІ | |||
Підвіска | Передня — MacPherson. Задня — незалежна багатоважільна | ||
Рульове управління | Електропідсилювач | ||
Гальмівна система |
Підсилювач гальмування Nissan Brake Assist, антиблокувальна система гальмування ABS і система розподілу гальмівних зусиль EBD Передні та задні дискові гальма |
||
Розмір шин | 215/65 R17 — 235/55 R18 — 235/50 R19 | ||
МАСА І ГАБАРИТИ | |||
Споряджена маса мін/макс, кг | 1330 / 1418 | 1393 / 1511 | 1502 / 1570 |
Допустима повна маса, кг | 1935 | 1985 | 2040 |
Макс. маса буксирування з гальмами, кг | 1400 | 1800 | |
Макс. маса буксирування без гальм, кг | 700 | 725 | 750 |
Довжина, мм | 4 425 | ||
Ширина (дзеркала складені / із дзеркалами), мм | 1835 / 2084 | ||
Висота, мм | 1625 | ||
Колісна база, мм | 2 665 | ||
Дорожній просвіт, мм | 180 | ||
Мінімальний радіус розвороту, м | 5,55 | ||
Об’єм багажного відділення, л | |||
VISIA / ACENTA — без запасного колеса | 504 | ||
VISIA / ACENTA — із запасним колесом | 479 | ||
N-CONNECTA / TEKNA | 479 | ||
TEKNA + | 436 | ||
Об’єм паливного бака, л | 55 | ||
ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І ПАЛИВНА ЕКОНОМІЧНІСТЬ (попередні дані) | |||
Витрата пального — місто (NEDC), л/100 км | 7.0 | 6.4 | 7.3 |
Витрата пального — траса (NEDC), л/100 км | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Витрата пального — комбінований режим (NEDC), л/100 км | 5.8 | 5.5 | 6.2 |
Викид CO2 — місто (NEDC), г/км | 160 | 146 | 167 |
Викид CO2 — траса (NEDC), г/км | 114 | 113 | 125 |
Викид CO2 — комбінований режим (NEDC), г/км | 132 | 125 | 141 |
Максимальна швидкість, км/год | 196 | 199 | 198 |
Розгін 0-100 км/год, с | 10,2 | 9,2 | 9,9 |
Характеристики Nissan Qashqai 2021 модельного року
1,3 DIG-T 6MT | 1,3 DIG-T Xtronic | 1,3 DIG-T Xtronic | |
Привід | 2WD Передній | 4WD | |
Кількість місць | 5 | ||
ДВИГУН | |||
Двигун | HR13 (турбо) | ||
Об’єм двигуна, см³ | 1332 | ||
Максимальна потужність, кВт (к.с.) / об. хв | 96 (130) / 5500 | 110 (150) / 5500 | |
Максимальний крутний момент, Нм / об. хв | 240 / 1600 — 3500 | 250 / 1600 — 3750 | |
Рекомендований тип пального | Бензин не нижче А95 | ||
Система вприскування | Пряме вприскування | ||
Норма викидів вихлопних газів | Euro6В | ||
ШАСІ | |||
Підвіска | Передня — MacPherson. Задня — незалежна багатоважільна | ||
Рульове управління | Електропідсилювач | ||
Гальмівна система |
Підсилювач гальмування Nissan Brake Assist, антиблокувальна система гальмування ABS і система розподілу гальмівних зусиль EBD Передні та задні дискові гальма |
||
Розмір шин | 215/65 R17 — 235/55 R18 — 235/50 R19 | ||
МАСА І ГАБАРИТИ | |||
Споряджена маса мін/макс, кг | 1330 / 1570 | ||
Допустима повна маса, кг | 1935 / 2040 | ||
Макс. маса буксирування з гальмами, кг | 1400 | 1800 | |
Макс. маса буксирування без гальм, кг | 700 | 725 | 750 |
Довжина, мм | 4 425 | ||
Ширина (дзеркала складені / із дзеркалами), мм | 1835 / 2084 | ||
Висота, мм | 1625 | ||
Колісна база, мм | 2 665 | ||
Дорожній просвіт, мм | 180 | ||
Мінімальний радіус розвороту, м | 5,55 | ||
Об’єм багажного відділення, л | 504 |
ACENTA: 504 |
|
Об’єм паливного бака, л | 55 | ||
ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І ПАЛИВНА ЕКОНОМІЧНІСТЬ (попередні дані) | |||
Витрата пального — місто (NEDC), л/100 км | 8,5 | 7,5 | 8,0 |
Витрата пального — траса (NEDC), л/100 км | 5,2 | 5,3 | 6,5 |
Витрата пального — комбінований режим (NEDC), л/100 км | 6,4 | 6,1 | 6,7 |
Викид CO2 — місто (NEDC), г/км | 192 | 169 | 180 |
Викид CO2 — траса (NEDC), г/км | 118 | 119 | 129 |
Викид CO2 — комбінований режим (NEDC), г/км | 146 | 138 | 148 |
Максимальна швидкість, км/год | 196 | 199 | 198 |
Розгін 0-100 км/год, с | 10,2 | 9,2 | 9,9 |