ТИП ПРИВОДА | All-mode 4WD |
ДВИГАТЕЛЬ | VK56VD |
ТРАНСМИССИЯ | 7AT |
КУЗОВ | рамный |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Код | VK56VD (атмосферный) |
Количество цилиндров, расположение | V8 |
Клапанов на цилиндр | 8, DOHC |
Объем | 5 552 см3 |
Диаметр x Ход поршня | 98.0×92.0 мм |
Степень сжатия | 10.8 |
Привод распределительного вала | цепной |
Привод клапанов | с системой регулирования фаз газораспределения и степени открытия клапанов (VVEL) |
Тип топлива | бензин |
Тип впрыска | непосредственный впрыск (DIG) |
Макс. Мощность | 298/ 5800 кВт/ об./мин |
405HP л.с. | |
Максимальный крутящий момент | 560/ 4000 Нм/ об./мин |
Экологический класс | Евро 4 |
ТРАНСМИССИЯ | HG-A» |
Тип сцепления | гидротрансформатор |
Тип трансмиссии | автоматическая, 7-ступенчатая |
Передаточные отношения: | |
1 | 4,887 |
2 | 3.170 |
3 | 2.027 |
4 | 1.412 |
5 | 1.000 |
6 | 0.864 |
7 | 0,775 |
задний ход | 4,041 |
Главная передача | 3,357 |
Распределение крутящего момента | 0:100 — 50:50 |
Передаточное число понижающей передачи (4Lo) | 2,679 |
Ведущие колеса | полный привод (4WD) |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PATROL | |
Макс. скорость | 210 км/ч |
Разгон 0-100 км/ч | 6,6 сек. |
Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,4 Cd |
РАСХОД ТОПЛИВА И ТОПЛИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PATROL | |
Объем топливного бака | 100 л |
Городской цикл | 20,6 л/100 км |
Загородный цикл | 11,0 |
Комбинированный цикл | 14,5 л/100 км |
РАЗМЕРЫ | |
Длина | 5140 мм |
Ширина (без зеркал) | 1995 мм |
Высота (без рейлингов) | 1938,8 мм |
Колесная база | 3075 мм |
Передний свес | 925 мм |
Задний свес | 1140 мм |
Колея передняя | 1706 мм |
Колея задняя | 1704 мм |
РАСПОЛОЖЕНИЕ СИДЕНИЙ/ ДВЕРИ | |
Количество | 1 ряд — 2 |
2 ряд — 3 | |
3 ряд — 3 | |
Длина дверей | передние 1213,0 мм |
задние 1084,0 мм | |
Угол открытия дверей | передние 70 |
задние 73 | |
ОБЪЕМ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ | |
За 3-м рядом сидений | 0,55 м3 |
За 2-м рядом сидений | 1,49 м3 |
За 1-м рядом сидений | 3,17 м3 |
Максимальная высота (до полки багажного отделения) | 924 мм |
Максимальная ширина (между колесными арками) | 1240 мм |
МАССА | |
Снаряженная масса | 2785 кг |
Полная масса | 2810 кг |
Максимальная разрешенная масса | 3500 кг |
Грузоподъемность | 685 кг |
710 кг | |
Максимальная нагрузка на переднюю ось | 1650 кг |
Максимальная нагрузка на заднюю ось | 2030 кг |
Макс. масса прицепа (с тормозами) | 3500 кг |
Макс. масса прицепа (без тормозами) | 750 кг |
Макс. нагрузка на багажные рейлинги | 100 кг |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
Тип и размеры (передние/ задние) | вентилируемые дисковые (358 x 34t)/ (350 х 20t) |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
Рулевое управление | шестерня-рейка, усилитель с автоматической регулировкой по скорости |
Диаметр разворота | 12,8 м |
Количество поворотов руля от упора до упора | 3,7 |
ПОДВЕСКА | |
Передняя | Независимая, двурычажная, с системой HBMC (гидравлическая система ограничения колебаний кузова ) |
Задняя | Независимая, двурычажная, с системой HBMC (гидравлическая система ограничения колебаний кузова ) |
КОЛЕСА И ШИНЫ | |
Тип и размерность | легкосплавные, 20″ x 8J (B) дюймы |
Размерность шин | 275/60R20 |
Тип шин | всесезонные |
ВНЕДОРОЖНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PATROL | |
Угол въезда | 35 |
Угол съезда | 26 |
Угол рампы | 24 |
Максимальный угол продольного наклона | 45 |
Максимальный угол поперечного наклона | 48,5 |
Минимальный дорожный просвет (между осями) | 275 мм |
Максимальная глубина брода | 700 мм |
Тип полного привода | ALL mode 4 x 4 (4L,4H,AUTO) |
Системы контроля тяги | механический дифференциал повышенного трения; блокировка заднего дифференциала; электронная антипробуксовочная система |