Отримайте розрахунок по кредиту в офіційного дилера Nissan
Пред’явіть необхідні документи та оформіть заявку
Підпишіть кредитний договір і отримайте ваш новий Nissan
Для нових автомобілів Nissan Juke, Nissan Qashqai та Nissan X-Trail
| Роки | ||||
| Перший внесок | 1 | 2 | 3 | 4-5 |
| Від 65% | 0,01% | 0,99%** | 1,99% | 7,99% |
| Від 50% | 0,01% | 0,99%** | 5,99% | 7,99% |
| Від 20%*** | 0,01% | 5,99% | 7,99% | 9,99% |
| Одноразова комісія | 2,9% | 1,9% | 1,9% | 1,9% |
| Роки | ||||
| Перший внесок | 1 | 2 | 3 | 4-5 |
| Від 65% | 0,01% | 0,99%** | 1,99% | 7,99% |
| Від 50% | 0,01% | 0,99%** | 5,99% | 7,99% |
| Від 20%*** | 0,01% | 5,99% | 7,99% | 9,99% |
| Одноразова комісія | 2,9% | 1,9% | 1,9% | 1,9% |
● Зниження процентних ставок на 2 п.п.1 від діючих акційних умов кредитування.
● Максимальний строк кредитування – 4 роки.
● Мінімальний авансовий внесок – від 20%. Для автомобілей вартістю в еквіваленті більше 40 000 дол. США мінімальний авансовий внесок становить 30%.
● Збереження страхових тарифів КАСКО на рівні акційних умов кредитування.
Програма лояльності Nissan Financial Services
| Роки | ||||
| Перший внесок | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Від 65% | 0,01% | 0,01%** | 0,01% | 5,99% |
| Від 50% | 0,01% | 0,01%** | 3,99% | 5,99% |
| Від 20%*** | 0,01% | 3,99% | 5,99% | 7,99% |
| Одноразова комісія | 2,9% | 1,9% | 1,9% | 1,9% |
| Роки | ||||
| Перший внесок | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Від 65% | 0,01% | 0,01%** | 0,01% | 5,99% |
| Від 50% | 0,01% | 0,01%** | 3,99% | 5,99% |
| Від 20%*** | 0,01% | 3,99% | 5,99% | 7,99% |
| Одноразова комісія | 2,9% | 1,9% | 1,9% | 1,9% |
Можливість придбати автомобіль Nissan швидко і на вигідних умовах.
ОПИС ПРОГРАМИ Nissan Financial Services
ДОДАТКОВІ ВИТРАТИ
НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ
УМОВИ НАДАННЯ КРЕДИТУ КЛІЄНТУ
Обов’язкове страхування
Умови програми лояльності
Пакет документів для участі у програмі лояльності